Sony Alpha a6100 w/16-50mm + 55-210mm
TRY 79785
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from JP
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Ürün Detayları
- Super fast AF in 0.02 seconds With Real Time AF & Object Tracking
- 24.2MP2 APS-C Exmor Sensor, Front End LSI and ISO up to 51,2004
- Up to 11fps continuous shooting 5, 24.2MP RAW with AF/AE tracking
- 4K movie3, 2.4x oversampling, full pixel reading, no pixel binding
- Microphone for video recording 3 Touchscreen LCD with 180 degree tilt
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Sensor Type | BSI CMOS |
| File Format | RAW |
| Image stabilization | Optical |
| Maximum Aperture | 3.5 f |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 24.2 MP |
| Photo Sensor Size | APS-C |
| Maximum Shutter Speed | 1/4000 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Exposure Control | Automatic, Manual |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 MP |
| Special Feature | High Speed AF, 24.2MP, 4K Movie, Eye AF |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 Inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Automatic, Manual, Movie |
| Item Weight | 28.44 Ounces (806.27 grams) |
| Video Resolution | 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Fill Flash, High Speed Sync |
| Camera Flash | Built-In |
| Specific Uses For Product | Travel, Vlogging |
| Compatible Devices | TV, monitor, computer and other USB enabled devices |
| Continuous Shooting | 11 FPS |
| Aperture modes | F3.5-F6.3 |
| Flash Sync Speed | 1/160 sec |
| Video Capture Format | XAVC |
| Expanded ISO Maximum | 51200 |
| Connectivity Technology | Bluetooth, Micro HDMI, Micro USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Display Type | LCD |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 921,600 pixels |
| Has Color Screen | Yes |
| Display Resolution Maximum | 920,000 ピクセル |
| Memory Slots Available | 1 |
| Write Speed | 11 fps |
| Auto Focus Technology | Eye Detection, Hybrid, Phase Detection |
| Focus Features | Auto Focus |
| Autofocus Points | 425 |
| Focus Type | Auto Focus, Manual Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 MP |
| Maximum Image Size | 24.2 MP |
| Maximum Focal Length | 210 Millimeters |
| Optical Zoom | 13 x |
| Lens Type | Telephoto |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | The Sony Alpha a6100 comes with two lenses: the E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II provides a versatile 24-75mm full-frame equivalent range with optical steady-shot stabilization, the E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS provides a full frame equivalent of 82.5-315mm. Optical constant range yShot stabilization for sharper handheld shots |
| Minimum Focal Length | 16 Millimeters |
| Real Angle Of View | 83 Degrees |
| Focal Length Description | 16-210 millimeters |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Photo Filter Thread Size | 40.5 Millimeters |
| Lens Construction | 16-50mm + 55-210mm |
| Metering Methods | Multi, Center Weight, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 2 Seconds |
| Crop Mode | APS-C |
| Brand | Sony |
| Model Name | Alpha 6100 X |
| Built-In Media | Camera Body & Lens, E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II, Rechargeable Battery |
| Are Batteries Included | Yes |
| Model Number | ILCE6100X |
| Remote Included | No |
| Model Series | Alpha |
| Generation | 61st Generation |
| UPC | 027242932494 |
| Manufacturer Part Number | ILCE6100XB |
| Manufacturer | Sony |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Photo Sensor Technology | BSI CMOS |
| Supported File Format | RAW |
| Image Stabilization | Optical |
| Metering Description | Multi, Center Weight, Spot |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
TRY 79785
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.





