Sony Xperia 5 smartphone
TRY 22512
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from EU
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.
Hızlı
Kargo
Ücretsiz
İade*
Güvenli Paketleme
%100 Orijinal Ürünler
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Ürün Detayları
| Operating System | Android 12.0 |
| Ram Memory Installed | 8 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Processor Speed | 2.84 GHz |
| Memory Storage Capacity | 8 GB |
| Color | black |
| Sim Card Slot Count | Dual sim |
| Connector Type | 3.5mm Jack |
| Form Factor | Smartphone |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Product Features | 128 GB memory, 21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED display, 5G smartphone, Android 10 operating system, Sim Free |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 128 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 12 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 12 MP |
| Camera Description | front, rear |
| Shooting Modes | Portrait |
| Optical Sensor Resolution | 12 MP |
| Number Of Rear Facing Cameras | 3 |
| Number Of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 4000 Milliamen Hours |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Video Capture Resolution | 4K |
| Frame Rate | 120 fps, 60 fps, 30 fps |
| Screen Size | 6.1 Inches (15.5 cm) |
| Resolution | 480 x 960 pixels |
| Refresh Rate | 120. |
| Display Type | OLED |
| Aspect Ratio | 21: 9 |
| Maximum Display Resolution | 3840 x 1600 Pixel |
| Wireless Provider | Everything Everything where |
| Cellular Technology | 5G |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | CDMA, GSM, LTE, Wi-Fi |
| Brand Name | Sony |
| Model Year | 2020 |
| Country Of Origin | Germany |
| Box Contents | Smartphone, almost charger UCH32C, charging cable, quick start guide |
| Manufacturer | Sony |
| Specific Uses For Product | Photography, 5G internet use |
| Item Type Name | Xperia 5 II Black |
| Item Weight | 5.75 Ounces (163.01 grams ) |
| Item Dimensions | 8 x 158 x 68 millimetres |
| Brand | Sony |
| Ram Memory Installed Size | 8 GB |
| Cpu Model | Snapdragon |
| Cpu Speed | 2.84 GHz |
| Model Name | Xperia 5 II Black |
| What'S In The Box? | Smartphone, almost charger UCH32C, charging cable, quick start guide |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Sony Xperia 5 smartphone
Önemli bilgi
- Sınırlamalar : Uluslararası olarak gönderilen ürünler için, üretici garantisinin geçerli olmayabileceğini lütfen unutmayın; üretici servis seçenekleri mevcut olmayabilir; ürün kılavuzları, talimatlar ve güvenlik uyarıları hedef ülke dillerinde olmayabilir; ürünler (ve beraberindeki malzemeler) varış ülkesi standartlarına, spesifikasyonlarına ve etiketleme gerekliliklerine uygun olarak tasarlanmayabilir; ve ürünler hedef ülke voltajına ve diğer elektrik standartlarına uygun olmayabilir (uygunsa bir adaptör veya dönüştürücü kullanılmasını gerektirir). Alıcı, ürünün yasal olarak hedef ülkeye ithal edilebildiğinden emin olmaktan sorumludur. Ubuy veya bağlı kuruluşlarından sipariş verirken, alıcı kayıtlı ithalatçıdır ve varış ülkesinin tüm yasa ve düzenlemelerine uymalıdır.
- Ubuy küresel bir arama motoru olduğundan, Ubuy'da listelenen tüm ürünler satılık değildir. Ürünler ihracat/ticaret düzenlemelerine tabidir.
TRY 22512
Şu anda stokta yok.
Bu ürünün tekrar stokta olup olmayacağıını veya ne zaman olacağını bilmiyoruz.
Bu ürün ülkemde kısıtlı değil. (Bu ürün ülkenizde kısıtlı değilse lütfen yukarıdaki bağlantıya tıklayın, böylece ekibimiz inceleyecek ve izin verecektir).
Ubuy, güvenliğiniz ve gizliliğiniz için yoğun çaba sarf etmektedir. Gelişmiş ödeme güvenlik sistemimiz, iletim sırasında bilgilerinizi AES (Gelişmiş Şifreleme Standartları) ve SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolleri kullanarak şifreleyerek gizliliği sağlar. Ödeme bilgileriniz, üçüncü taraf satıcılarla paylaşılmadığı için %100 güvende.